1
/
of
5
Classic Knit Crewneck
Classic Knit Crewneck
Regular price
€25,95 EUR
Regular price
€86,95 EUR
Sale price
€25,95 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability
European Size Chart (EUR)
| Size | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 44.5 | 63.8 | 69 |
| M | 106 | 46.0 | 65.0 | 71 |
| L | 111 | 47.8 | 66.2 | 73 |
| XL | 116 | 49.6 | 67.4 | 75 |
| XXL | 121 | 51.4 | 68.6 | 77 |
⚠️ Please note: This product is European size — 2–3 sizes larger than CN size. Check the size chart carefully before ordering.
Size Recommendation (by Height & Weight)
| Height / Weight | 55 kg (121 lbs) |
60 kg (132 lbs) |
65 kg (143 lbs) |
70 kg (154 lbs) |
75 kg (165 lbs) |
80 kg (176 lbs) |
85 kg (187 lbs) |
90 kg (198 lbs) |
95 kg (209 lbs) |
100 kg (220 lbs) |
105 kg (231 lbs) |
110 kg (242 lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 cm / 5′2″ | S | S | M | L | L | – | – | – | – | – | – | – |
| 165 cm / 5′5″ | S | M | M | L | XL | – | – | – | – | – | – | – |
| 170 cm / 5′7″ | S | M | L | L | XL | XXL | – | – | – | – | – | – |
| 175 cm / 5′9″ | S | M | L | XL | XL | XXL | XXL | – | – | – | – | – |
| 180 cm / 5′11″ | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | – | – | – | – |
| 185 cm / 6′1″ | – | M | L | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | – | – | – |
| 190 cm / 6′3″ | – | – | L | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | – | – |
| 195 cm / 6′5″ | – | – | – | L | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
This table is for reference only. Fit may vary depending on body type and personal preference.
Share
